
Membran RO/UF
Membran RO/UF
Proses pengolahan air menggunakan beberapa jenis membran. Membran tersebut meliputi membran mikrofiltrasi (MF), ultrafiltrasi (UF), reverse osmosis (RO), dan nanofiltrasi (NF). Membran MF memiliki ukuran pori terbesar dan biasanya menolak partikel besar dan berbagai mikroorganisme.
Membran UF memiliki pori-pori yang lebih kecil daripada membran MF dan, oleh karena itu, selain partikel besar dan mikroorganisme, membran UF dapat menolak bakteri dan makromolekul terlarut seperti protein.
Membran RO secara efektif tidak berpori dan, oleh karena itu, menyingkirkan partikel dan bahkan banyak spesies bermassa molar rendah seperti ion garam, bahan organik, dll.
Membran NF tergolong baru dan terkadang disebut membran RO "longgar". Membran ini merupakan membran berpori, tetapi karena pori-porinya berukuran sekitar angstrom atau kurang, kinerjanya berada di antara kinerja membran RO dan UF.
MEMBRAN RO/UF
Sebagian besar membran MF, UF, RO, dan NF yang digunakan dalam sistem RO industri dan komersial adalah polimer organik sintetis. Membran MF dan UF sering kali dibuat dari bahan yang sama, tetapi disiapkan dalam kondisi pembentukan membran yang berbeda sehingga menghasilkan ukuran pori yang berbeda.
Polimer MF dan UF yang umum meliputi poli(vinilidena fluorida), polisulfon, poli(akrilonitril), dan poli(akrilamida)-poli(vinil klorida) kopolimer. Poli(eter sulfon) juga umum digunakan untuk membran UF. Membran MF juga meliputi campuran selulosa asetat-selulosa nitrat, nilon, dan poli(tetra-fluoroetilena). Membran pabrik air RO (membran RO) biasanya berupa selulosa asetat atau polisulfon yang dilapisi dengan poliamida aromatik untuk sistem pemurnian membran RO. Membran NF dibuat dari campuran selulosa asetat atau komposit poliamida seperti membran pabrik air RO, atau bisa juga berupa bentuk membran UF yang dimodifikasi seperti polisulfon tersulfonasi.
Pada gambar ini, Anda dapat melihat prinsip kerja membran pabrik air RO. Sistem pemurnian membran RO industri menggunakan membran ukuran 8040. Sistem RO komersial menggunakan membran ukuran 4040.
Membran pabrik air RO Vontron Membran untuk industri dan komersial Sistem RO
MEMBRAN RO/UF | |||||
Model | Tingkat penghilangan garam (%) | Produksi air rata-rata | Kondisi Uji | ||
gpd (m)3/D) | Tekanan uji | Uji konsentrasi | Pemulihan(%) | ||
Anjing (Mpa) | NaCl (ppm) | ||||
ULP1812-50G | 97.5 | 50 (0,19) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
ULP1812-75G | 97.5 | 75 (0,28) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
ULP1812-100G | 95 | 100 (0,38) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
ULP2812-200G | 97 | 200 (0,76) | 100 (0,69) | 500 | 15 |
ULP3012-300G | 97 | 240 (0,91) | 100 (0,69) | 500 | 15 |
ULP2521-300G | 99 | 300 (1.13) | 150 (1.03) | 500 | 15 |
ULP3032-400G | 97 | 420 (1,60) | 100 (0,69) | 500 | 15 |
ULP31-4021 | 98 | 1000(3.78) | 150 (1.03) | 1500 | 8 |
ULP31-4040 | 99.4 | tahun 1900(7.2) | 150 (1.03) | 1500 | 15 |
ULP21-4040 | 99 | 2400(9.1) | 150 (1.03) | 1500 | 15 |
ULP32-8040 | 99.5 | 10500 (39,7) | 150 (1.03) | 1500 | 15 |
LP22-8040 | 99.5 | 10500 (39,7) | 225 (1.55) | 2000 | 15 |
LP21-4040 | 99.5 | 2400(9.1) | 225 (1.55) | 2000 | 15 |
Bahasa Indonesia: SW21-4040 | 99.5 | 1400 (5.3) | 800 (5.5) | 32800 | 8 |
SW11-8040 | 99.7 | 5000 (18,9) | 800 (5.5) | 32800 | 8 |
FR11-4040 | 99.5 | 2200 (8.3) | 225 (1.55) | 2000 | 15 |
FR11-8040 | 99.5 | 9600 (36,3) | 225 (1.55) | 2000 | 15 |
Membran DuPont Dow Filmtec untuk sistem pemurnian membran ro
Model | Tingkat penghilangan garam (%) | Produksi air rata-rata | Kondisi Uji | ||
gpd (m)3/D) | Tekanan uji | Uji konsentrasi | Pemulihan(%) | ||
Anjing (Mpa) | NaCl (ppm) | ||||
Nomor TM30-1812-50 | 98 | 50(7,9L/Jam) | 50(3.4) | 250 | 15 |
BW60-1812-75 | 98 | 75(12L/Jam) | 50(3.4) | 250 | 15 |
Nomor TM30-1812-100HR | 98 | 100(16L/Jam) | 50(3.4) | 250 | 15 |
TW30-3012-500 | 98 | 500(78,8L/Jam) | 50(3.4) | 250 | 15 |
BW30LCLE-4040 | 99.7 | 2900 (11) | 125 (10) | 2000 | 15 |
BW30-4040 | 99.5 | 2400(9.1) | 50(3.4) | 250 | 15 |
BW30-365IG | 99.5 | 9500(36) | 225(1.55) | 2000 | 15 |
BW30-400IG | 99.5 | 10500(40) | 225(1.55) | 2000 | 15 |
BW30FR-365 | 99.5 | 9500(36) | 225(1.55) | 2000 | 15 |
BW30FR-400 | 99.5 | 10500(40) | 225(1.55) | 2000 | 15 |
Nomor NF270-4040 | Untuk240-60 mg/L4 < 3 detik | Untuk22925 MgSO44 2500 | 70(0,48) | 2000 | 15 |
NF270-400 | Untuk240-60% MgSO44 97% | Untuk214700 (55,6) MgSO4 12500 (47,3) | 70(0,48) | 2000 | 15 |
SW30HRLE-4040 | 99.75 | 1600 (6.1) | 800(55) | 32000 | 8.8 |
SW30HRLE-400 | 99.75 | 7500(28) | 800(55) | 32000 | 8.8 |
Jika Anda ingin menggunakan membran pabrik air ro merek lain, kami juga dapat menyediakannya untuk aplikasi sistem ro industri dan komersial.
Chunke juga memiliki membran UF, kami memiliki merek kami sendiri dan juga merek yang terkenal. Membran UF berbeda dengan membran sistem ro komersial. Anda dapat melihat ukuran pori-pori membran sistem pemurnian membran ro dan sistem ultrafiltrasi dalam mikrometer.
Membran sistem RO komersial dapat mengurangi TDS, tetapi membran UF tidak dapat mengurangi TDS karena ukuran pori-porinya. Jika Anda ingin mengurangi TDS air, Anda harus menggunakan sistem pemurnian membran RO.
Ya, kami adalah produsen. Pabrik kami di Guangzhou Baiyun dan sangat dekat dengan bandara Baiyun. Ketika Anda datang ke China, Anda dapat mengunjungi pabrik kami....more